FORMACION FUNDACION FUEGO
1º SEMESTRE 2013
¡Consulta toda la información de estas y otras actividades!
Fundación Fuego ofrece la posibilidad de organizar
"a medida" de las entidades que lo soliciten, estas y otras actividades formativas.1º SEMESTRE 2013
¡Consulta toda la información de estas y otras actividades!
Todos los cursos y jornadas son exentos de IVA
![]() |
Descargar listado completo de cursos | ![]() |
Consulta los descuentos a socios |
| FORMACION FUNDACION FUEGO | |||||
| Toda la formación On-line se realizará en: www.formacionincendios.org |
|||||
| Todos los cursos/seminarios celebrados en Madrid tendrán lugar en: Plaza España, 6, 1º A. 28231. Las Rozas. Madrid. |
|
|||||||
| ¡¡NOVEDAD!! Número máximo: 25 plazas por edición. En caso de superar el curso, la tramitación del certificado es de 25€ |
Curso Semipresencial |
A Distancia | 16 Mayo a 5 Junio | 90€ | |||
| Madrid | 6 Junio | ||||||
| A Distancia | 7 Junio a 20 Junio | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| CURSO BÁSICO: 5 Módulos Incluye una sesión presencial adicional sin coste para resolución de dudas. |
Curso Online | Aula Virtual | 13 Mayo a 16 Junio (40h) | 280€ | |||
| AMPLIACIÓN: 2 Módulos Elaboración de Planes de Riesgo Químico, Riesgo Biológico, Riesgo Nuclear y Riesgo Riadiológico. |
Curso Online | Aula Virtual | 17 Junio a 30 Junio (16h) | 112€ | |||
| CURSO COMPLETO: 5 Módulos + AMPLIACIÓN: 2 Módulos | Curso Online | Aula Virtual | 13 Mayo a 30 Junio (56h) | 390€ | |||
|
|||||||
|
|||||||
| Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. | Curso Online | Aula Virtual | 27 Mayo a 30 Junio (40h) | 280€ | |||
|
|||||||
|
|||||||
| Se explicará, desde un punto de vista eminentemente práctico, los principales conceptos de la Seguridad contra Incendios en la edificación. | Curso Online | Aula Virtual | 3 Junio a 21 Julio (75h) | 300€ | |||
|
|||||||
|
|||||||
| El curso se realiza en colaboración con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y con el apoyo del Servicio Municipal de Bomberos y Protección Civil de Ávila. | Curso Presencial | Ávila | 5, 6 y 7 Junio (21h) | 250€ | |||
|
|||||||
| Objetivos de la jornada: Exponer problemática del diseño de aparcamientos y garajes en relación a seguridad contra incendios; Nuevos sistemas de protección contra incendios en estas instalaciones. | Jornada Técnica | Barcelona | 11 Junio (5h) | Gratuita | |||
|
|||||||
| El curso se realiza en colaboración con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y con el apoyo del Servicio Municipal de Bomberos y Protección Civil de Ávila. | Curso Presencial | Ávila | 18, 19 y 20 Junio (21h) | 250€ | |||
|
|||||||
|
|||||||
| (Incluye un sesión presencial - Madrid, sin coste adicional, para resolución de dudas) | Curso Online | Aula Virtual | 16 Sept a 27 Oct (40h) | 280€ | |||
|
|||||||
|
|||||||
| ¡¡NOVEDAD!! |
Curso Online | Aula Virtual | 30 Sep a 10 Nov (50h) | 290€ | |||
|
|||||||
| ¡¡NOVEDAD!! Posibilidad de matriculación de parte teórica y práctica de forma independiente. |
Online / Parte teórica | Aula Virtual | Octubre (273h) | 700€ | |||
| Presencial / Parte práctica | MJV Recursos Naturales | Octubre (117h) | 900€ | ||||
| ACCIONES FORMATIVAS 2013 EN CURSO | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ACCIONES FORMATIVAS 2012 EN CURSO | |||||
| CURSO | FECHA | PRECIO | HORAS | LUGAR | INSC. |
| Cualificación Profesional de Extinción de Incendios y Salvamento. 2ªEd. | 1 Oct. a 2 Jun. 2013 | 590€ | 240 | On line | ![]() |
| Fundación Fuego se reserva el derecho de suspender o aplazar los cursos con diez días de antelación a la fecha de celebración del curso si no hay un número suficiente de alumnos para la realización de los mismos, en tal caso la Fundación no será responsable de los posibles gastos en los que hayan podido incurrir los asistentes. | |||||
| Novedades Online | |||||
Nuevos Cursos en preparación relacionada con:
|
|||||
| Novedades Presencial | |||||
Nuevos Cursos en preparación relacionada con:
|
|||||
| Consulta nuestras novedades formativas, jornadas técnicas, cursos presenciales... | |||||
| Formación bonificada por Fundación Tripartita | |||||
Descuentos en Formacion - Fundacion Fuego 2012
para varias matrículas en un mismo Curso o Jornada
para varias matrículas en un mismo Curso o Jornada
| DESCUENTOS CURSOS. | |||||
| 1ª matrícula | 2ª matrícula | 3ª matr. y sucesivas | |||
| Asociados | - | 5 % * | 5%* | ||
| Soc. colaboradores | - | 5% | 10% | ||
| Soc. corporativos | - | 10% | 10% | ||
| No socios | - | - | 10% | ||
| *aplicable a la segunda o sucesivas inscripciones durante su año de asociación - Por cada 10 matrículas una beca completa para un curso. | |||||
| DESCUENTOS JORNADAS | |||||
| 1ª matrícula | 2ª matrícula | 3ª matr. y sucesivas | |||
| Asociados | - | 5 % * | 5%* | ||
| Soc. colaboradores | - | 5% | Gratis** | ||
| Soc. corporativos | - | 10% | Gratis** | ||
| No socios | - | - | 40% | ||
|
*aplicable a la segunda o sucesivas inscripciones durante su año de asociación. ** Por cada dos matrículas en una misma jornada se dispondrá de una tercera matrícula gratis. |
|||||



Formación








